Priser
Priser på attester og vaccinationer.
For de fleste danske statsborgere er de fleste ydelser dækket af sygesikringen, der er dog en del attester, vaccinationer m.v som man selv skal betale for. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du desuden betale en egenandel af konsultationer og ydelser.
Nedenstående prisliste er vores generelle liste over ydelser man selv betaler:
Privat | |
Konsulation | kr. 420,- |
Sygesikringsgruppe 2: | |
Konsultation sygesikringsgruppe 2: | kr. 155,- |
Attester: | |
Motorattest udvidet (husk gyldigt pasfoto): | kr. 530,- |
Motorattest | kr. 450,- |
Dykkerattest: | kr. 750,- |
Attest ved afbestilling af rejse: | kr. 550,- |
Sygemelding betalt af arbejdsgiver: | kr. 400,- |
Vaccinationer: | |
Influenzavaccination af patienter under 65 år: | kr. 130,- |
Influenzavaccination af patienter over 65 år: | Gratis |
Pneumokokvaccination: | kr. 310,- |
Udgift til kobberspiral ved oplægning: | kr. 250,- |
Rejsevaccinationer: | |
Vaccinationsstik + vaccinepris | kr. 110,- |
Hepatitis A: (Havrix 1440 IE) | kr. 320,- |
Hepatitis A børn (Havrix 720IE) | kr. 230,- |
Hepatitis B: (Engerix) | kr. 240,- |
Hepatitis A+B: (twinrix) | kr. 420,- |
TBE | kr. 290,- |
Stivkrampe/difteri:: | kr. 170,- |
Japansk hjernehindebetændelse: | kr. 870,- |
Gul feber: | kr. 140,- |
Meningococ | kr. 530,- |
Pneumococ | kr. 235,- |
Tyfus | kr. 180,- |
kolera tabletter: | kr. 382,- |
Vejledende konsultation vedr. udlandsrejsevaccination | kr. 150,- pr. person |
Alle priser er vejledende inkl. moms. Prisændringer sker hver 14. dag, så prisen kan ændre sig i forhold til ovenstående.
Ring eller skriv hvis du ønsker råd, vejledning og oplysning
om priser på andre vaccinationer eller ydelser.
FORSIKRINGER
Forsikringsselskaberne har pr. 1. April 2016 opsagt aftaler for en lang række erklæringer, som de betaler for.
Erklæringsprisen afhænger af tidsforbruget.
Erklæringer: Grundbeløb + tidsforbrug pr. påbegyndt time + moms.
01.04.2016: Grundbeløb kr. 500,00
Timeløn kr. 895,58